Warmtepomp: Hayward Energyline Pro Inverter, 8,4 kW, zwembadinhoud tm 50 m3
Artikelnr. HAY-150-0202Merk | Hayward Energyline Pro Inverter |
---|---|
Type warmtepomp | Inverter |
Zwembadinhoud | tot 50 m3 |
Vermogen | 1 tm 10 kW |
Volt | 230 Volt |
Automatische ontdooiing | Door cyclusomkering |
Energiebesparend | Ja |
Extreem stille werking | Ja |
C.O.P (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%) | 5.75 Gemiddelde C.O.P. |
C.O.P (lucht 27°C, water 26°C, hygro. 80%) | 8, 52 Gemiddelde C.O.P. |
Geluidsvermogen 1 m | dB(A) 33 – 41 |
Geluidsvermogen 10 m | dB(A) 16 – 25 |
Geschikt voor | Laag als hoog debiet |
Werking tot | -15°C |
Bediening | Eenvoudig |
Ingebouwde Wi-Fi | Ja |
Aansluiting | 50 mm |
LxbxH (cm) | 105x40x77 |
Gewicht in kg's | 65 |
Afgegeven kW | 12 |
Verbruikte kW | 1, 68 |
Bijkomende garantie als | Totally Hayward |
Real time informatie | Weergegeven op display |
Gas R32 op modellen | 10 en 12 kW |
Montageservice? Klik hier
Productinformatie
De combinatie van een zeer efficiënte Inverter compressor in combinatie met een DC-Inverter ventilator maakt het mogelijk het vermogen te moduleren en precies af te stemmen op de weersomstandigheden en de energiebehoefte van het zwembad.
Het resultaat is een snelle stijging van de temperatuur en een nauwkeurig temperatuurbehoud gedurende het hele seizoen op een economische manier, tot 30% minder energieverbruik in vergelijking met een conventionele warmtepomp.
Specificaties
Merk | Hayward Energyline Pro Inverter |
---|---|
Type warmtepomp | Inverter |
Zwembadinhoud | tot 50 m3 |
Vermogen | 1 tm 10 kW |
Volt | 230 Volt |
Automatische ontdooiing | Door cyclusomkering |
Energiebesparend | Ja |
Extreem stille werking | Ja |
C.O.P (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%) | 5.75 Gemiddelde C.O.P. |
C.O.P (lucht 27°C, water 26°C, hygro. 80%) | 8, 52 Gemiddelde C.O.P. |
Geluidsvermogen 1 m | dB(A) 33 – 41 |
Geluidsvermogen 10 m | dB(A) 16 – 25 |
Geschikt voor | Laag als hoog debiet |
Werking tot | -15°C |
Bediening | Eenvoudig |
Ingebouwde Wi-Fi | Ja |
Aansluiting | 50 mm |
LxbxH (cm) | 105x40x77 |
Gewicht in kg's | 65 |
Afgegeven kW | 12 |
Verbruikte kW | 1, 68 |
Bijkomende garantie als | Totally Hayward |
Real time informatie | Weergegeven op display |
Gas R32 op modellen | 10 en 12 kW |
Gerelateerde producten
Vraag het onze specialisten
Heeft u vragen over webshop producten, heeft u hulp nodig bij de installatie van webshop producten of heeft u vragen over de aanleg van uw Mooi zwembad?
Persoonlijk advies en ondersteuning is bij Mooi zwembaden altijd binnen handbereik. Wij staan u graag persoonlijk te woord om te helpen met een passende oplossing.