Warmtepomp: Hayward Energyline Pro Inverter, 16,9 kW, zwembadinhoud tm 95 m3
Artikelnr. HAY-150-0191Merk | Hayward Energyline Pro Inverter |
---|---|
Type warmtepomp | Inverter |
Zwembadinhoud | tot 95 m3 |
Vermogen | 10 tm 20 kW |
Volt | 230 Volt |
Automatische ontdooiing | Door cyclusomkering |
Energiebesparend | Ja |
Extreem stille werking | Ja |
C.O.P (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%) | 4.98 Gemiddelde C.O.P. |
C.O.P (lucht 27°C, water 26°C, hygro. 80%) | 6, 70 Gemiddelde C.O.P. |
Geluidsvermogen 1 m | dB(A) 45 – 56 |
Geluidsvermogen 10 m | dB(A) 28 – 39 |
Geschikt voor | Laag als hoog debiet |
Werking tot | -15°C |
Bediening | Eenvoudig |
Ingebouwde Wi-Fi | Ja |
Aansluiting | 50 mm |
LxbxH (cm) | 115x49x87 |
Gewicht in kg's | 82 |
Afgegeven kW | 20, 5 |
Verbruikte kW | 3, 94 |
Bijkomende garantie als | Totally Hayward |
Real time informatie | Weergegeven op display |
Gas R32 op modellen | 10 en 12 kW |
DB tot 1M | 45-56 |
Montageservice? Klik hier
Productinformatie
De combinatie van een zeer efficiënte Inverter compressor in combinatie met een DC-Inverter ventilator maakt het mogelijk het vermogen te moduleren en precies af te stemmen op de weersomstandigheden en de energiebehoefte van het zwembad.
Het resultaat is een snelle stijging van de temperatuur en een nauwkeurig temperatuurbehoud gedurende het hele seizoen op een economische manier, tot 30% minder energieverbruik in vergelijking met een conventionele warmtepomp.
Specificaties
Merk | Hayward Energyline Pro Inverter |
---|---|
Type warmtepomp | Inverter |
Zwembadinhoud | tot 95 m3 |
Vermogen | 10 tm 20 kW |
Volt | 230 Volt |
Automatische ontdooiing | Door cyclusomkering |
Energiebesparend | Ja |
Extreem stille werking | Ja |
C.O.P (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%) | 4.98 Gemiddelde C.O.P. |
C.O.P (lucht 27°C, water 26°C, hygro. 80%) | 6, 70 Gemiddelde C.O.P. |
Geluidsvermogen 1 m | dB(A) 45 – 56 |
Geluidsvermogen 10 m | dB(A) 28 – 39 |
Geschikt voor | Laag als hoog debiet |
Werking tot | -15°C |
Bediening | Eenvoudig |
Ingebouwde Wi-Fi | Ja |
Aansluiting | 50 mm |
LxbxH (cm) | 115x49x87 |
Gewicht in kg's | 82 |
Afgegeven kW | 20, 5 |
Verbruikte kW | 3, 94 |
Bijkomende garantie als | Totally Hayward |
Real time informatie | Weergegeven op display |
Gas R32 op modellen | 10 en 12 kW |
DB tot 1M | 45-56 |
Gerelateerde producten
Vraag het onze specialisten
Heeft u vragen over webshop producten, heeft u hulp nodig bij de installatie van webshop producten of heeft u vragen over de aanleg van uw Mooi zwembad?
Persoonlijk advies en ondersteuning is bij Mooi zwembaden altijd binnen handbereik. Wij staan u graag persoonlijk te woord om te helpen met een passende oplossing.