Warmtepomp: Dura+i Inverter, 25 kW, zwembadinhoud 70 – 120 m3
Artikelnr. DURA+25IMerk | Dura+i Inverter |
---|---|
Type warmtepomp | Inverter |
Zwembadinhoud | tot 120 m3 |
Vermogen | 20 tm 30 kW |
Volt | 230 Volt |
Automatische ontdooiing | Heetgasontdooiing |
Energiebesparend | Ja |
Extreem stille werking | Ja |
C.O.P (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%) | 6, 5-4, 5 |
C.O.P (lucht 27°C, water 26°C, hygro. 80%) | 16, 0-6, 0 |
Geluidsvermogen 1 m | dB(A) |
Geluidsvermogen 10 m | dB(A) 22 – 33 |
Geschikt voor | Laag als hoog debiet |
Werking tot | -10°C |
Warmtewisselaar | Titanium |
Bediening | Eenvoudig |
Ingebouwde Wi-Fi | Nee |
Aansluiting | 50 mm |
LxbxH (cm) | 124×52×101 |
Gewicht in kg's | 112 |
digitaal bedieningspaneel | Gemakkelijk te gebruiken |
Werkingstemperatuur lucht (°C): | -10 / 43 |
Verwarmingscapaciteit (kW) lucht 27° | 6, 0 – 24 |
Verwarmingscapaciteit (kW) lucht 15° | 4, 3 – 28, 2 |
Geluidsdruk dB(A) bij 10m | 23 – 33 |
Elektrische voeding (v) | 230 |
Maximale stroom (A) | 22, 3 |
Aanbevolen debiet (m3/u) | 7, 8 |
Montageservice? Klik hier
Productinformatie
Dura+i Inverter warmtepompen zijn elegant en ingenieus,
met een zeer laag geluidsniveau en een maximaal rendement, met een COP tot 16,5. Er zijn 6 modellen beschikbaar van 10 tot 28 kW.
Specificaties
Merk | Dura+i Inverter |
---|---|
Type warmtepomp | Inverter |
Zwembadinhoud | tot 120 m3 |
Vermogen | 20 tm 30 kW |
Volt | 230 Volt |
Automatische ontdooiing | Heetgasontdooiing |
Energiebesparend | Ja |
Extreem stille werking | Ja |
C.O.P (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%) | 6, 5-4, 5 |
C.O.P (lucht 27°C, water 26°C, hygro. 80%) | 16, 0-6, 0 |
Geluidsvermogen 1 m | dB(A) |
Geluidsvermogen 10 m | dB(A) 22 – 33 |
Geschikt voor | Laag als hoog debiet |
Werking tot | -10°C |
Warmtewisselaar | Titanium |
Bediening | Eenvoudig |
Ingebouwde Wi-Fi | Nee |
Aansluiting | 50 mm |
LxbxH (cm) | 124×52×101 |
Gewicht in kg's | 112 |
digitaal bedieningspaneel | Gemakkelijk te gebruiken |
Werkingstemperatuur lucht (°C): | -10 / 43 |
Verwarmingscapaciteit (kW) lucht 27° | 6, 0 – 24 |
Verwarmingscapaciteit (kW) lucht 15° | 4, 3 – 28, 2 |
Geluidsdruk dB(A) bij 10m | 23 – 33 |
Elektrische voeding (v) | 230 |
Maximale stroom (A) | 22, 3 |
Aanbevolen debiet (m3/u) | 7, 8 |
Gerelateerde producten
Vraag het onze specialisten
Heeft u vragen over webshop producten, heeft u hulp nodig bij de installatie van webshop producten of heeft u vragen over de aanleg van uw Mooi zwembad?
Persoonlijk advies en ondersteuning is bij Mooi zwembaden altijd binnen handbereik. Wij staan u graag persoonlijk te woord om te helpen met een passende oplossing.